Contact Us
Petoskey, MI | 101 E. Lake St | Petoskey, MI 49770 | 231.347.2500 | 231.348.0350 (fax)
Department Name | First Name | Last Name | Profession | Phone | |
---|---|---|---|---|---|
City Manager's Office | Shane | Horn | City Manager | Contact | (231) 347-2500 |
City Manager's Office/Office of City Clerk | Sarah | Bek | City Clerk/Executive Assistant | Contact | (231) 347-2500 |
Finance | Audrey | Plath | Director/Treasurer | Contact | (231) 347-2500 |
Finance | Bridgette | Lemieur | Supervisor | Contact | (231) 347-2500 |
Finance | Lisa | Blair Gauden | Accounts Receivable Clerk | Contact | (231) 347-2500 |
Finance | Sharalen | Greenwell | Payroll Clerk | Contact | (231) 347-2500 |
Finance | Lillian | Hart-Baker | Utility Billing Clerk | Contact | (231) 347-2500 |
Finance | Christine | Hoff | Receptionist Clerk | Contact | (231) 347-2500 |
Finance | Nicole | Stradling | Accounts Payable Clerk | Contact | (231) 347-2500 |
Parks & Recreation/Planning & Zoning/Public Works | Lisa | Denoyer | Administrative Assistant | Contact | (231) 347-2500 |
Parks and Recreation | Kendall | Klingelsmith | Director | Contact | (231) 347-2500 |
Parks and Recreation | Ed | Smith | Recreation Programmer | Contact | (231) 347-2500 |
Parks and Recreation | Magnus | Park | Contact | (231) 347-1027 | |
Parks and Recreation | Marina | Contact | (231) 347-2500 | ||
Planning and Zoning | City | Planner | City Planner | Contact | (231) 347-2500 |
Planning and Zoning | Lisa | Denoyer | Zoning Administrator | Contact | (231) 347-2500 |
Public Works | Mike | Robbins | Director | Contact | (231) 347-2500 |
Public Works | Jason | Fate | Construction Supervisor | Contact | (231) 347-2500 |
Public Works | Rob | Eichler | Electric Supervisor | Contact | (231) 347-2500 |
Public Works | Terry | Barrette | Streets Supervisor | Contact | (231) 347-2500 |
Public Works | Marty | Flynn | Water/Wastewater Supervisor | Contact | (231) 347-2500 |
-
- English
- Afrikaans
- Albanian
- Arabic
- Armenian
- Azerbaijani
- Basque
- Belarusian
- Bengali
- Bosnian
- Bulgarian
- Catalan
- Cebuano
- Chinese (Simplified)
- Chinese (Traditional)
- Croatian
- Czech
- Danish
- Dutch
- Esperanto
- Estonian
- Filipino
- Finnish
- French
- Galician
- Georgian
- German
- Greek
- Gujarati
- Haitian Creole
- Hausa
- Hebrew
- Hindi
- Hmong
- Hungarian
- Icelandic
- Igbo
- Indonesian
- Irish
- Italian
- Japanese
- Javanese
- Kannada
- Khmer
- Korean
- Lao
- Latin
- Latvian
- Lithuanian
- Macedonian
- Malay
- Maltese
- Maori
- Marathi
- Mongolian
- Nepali
- Norwegian
- Persian
- Polish
- Portuguese
- Punjabi
- Romanian
- Russian
- Serbian
- Slovak
- Slovenian
- Somali
- Spanish
- Swahili
- Swedish
- Tamil
- Telugu
- Thai
- Turkish
- Ukrainian
- Urdu
- Vietnamese
- Welsh
- Yiddish
- Yoruba
- Zulu